部分或全额提前提取
存款时限 | 活期 | 整存整取(%) | 零存整取(%) |
---|---|---|---|
3个月 | 0.35 | 1.85 | -- |
6个月 | 0.35 | 2.05 | -- |
1年 | 0.35 | 2.25 | 1.85 |
2年 | 0.35 | 2.85 | -- |
3年 | 0.35 | 3.50 | 2.05 |
5年 | 0.35 | -- | -- |
贷款时限 | 个人一般 贷款(%) |
个人住房公 积金贷款(%) |
---|---|---|
6个月内 |
5.10 | 3.25 |
6个月至1年 |
5.10 | 3.25 |
1年至3年 |
5.50 | 3.25 |
3年至5年 |
5.50 | 3.25 |
5年以上 |
5.65 | 3.75 |
货 币 | 中间价(%) |
---|---|
美元汇率 | 611.32 |
英镑汇率 | 946.91 |
欧元汇率 | 685.89 |
日元汇率 | 5.12 |
港币汇率 | 78.84 |
卢布汇率 | 829.03 |
提前支取存款计算说明
当急需资金时,整存整取存单可以全额提前支取存款,也可以部分提前支取存款,计算器可以根据不同的条件,对这两种方式的结果进行比较。